FC Grünsfeld bei Facebook
FC Grünsfeld bei Instagram
Freiwilligendienst anerkannte Einatzstelle
FC Grünsfeld, Landesliga Odenwald
Trainer: Dominik Gerberich
Co-Trainer: Alexander Albert
Betreuer: Wolfgang Hasl, Florin Noe, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Luca Bethäußer, Florian Christ, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Simon Ehmann, Dominik Gerberich, Mirco Häusler, Philipp Henning, Lukas Himmel, Jannik Kemmer, Johannes Konrad, Louis Kordmann, Lukas Müller, David Pfeuffer, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Dominik Schreck-Zöller, Jakob Werr
# Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. TS Mosbach 23 18 3 2 60:19 41 57
2. TSV Tauberbischofsheim 23 17 3 3 56:24 32 54
3. TSV Mudau 23 15 3 5 61:24 37 48
4. FC Grünsfeld 23 12 4 7 55:35 20 40
5. FV Mosbach 23 12 3 8 67:31 36 39
6. FSV Waldbrunn 23 11 6 6 49:35 14 39
7. FV Lauda 23 12 1 10 38:52 -14 37
8. VfB Sennfeld 23 9 4 10 40:44 -4 31
9. SV Königshofen 23 9 3 11 35:36 -1 30
10. VfK Diedesheim 23 10 0 13 38:51 -13 30
11. SV Eintracht Nassig 23 8 5 10 41:46 -5 29
12. TSV Billigheim 23 8 4 11 33:47 -14 28
13. TSV Oberwittstadt 23 5 6 12 24:45 -21 21
14. FSV Tauberhöhe 23 6 2 15 24:45 -21 20
15. SV Neunkirchen 23 4 1 18 23:61 -38 13
16. TSV Rosenberg 23 3 2 18 22:71 -49 11

Stand: 17.04.2026 22:00 Uhr, Quelle: fussball.de